Bergwandern – Ausflugsziel Natur
Bergsteigen und Wandern gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Bergsportarten. Als Natursport bietet Bergwandern große Chancen für Gesundheit, Gemeinschaft und schöne Erlebnisse.
Von April bis Oktober werden werktags – meist donnerstags oder freitags im 14-tägigen Rhythmus – Tages-Wanderungen zu unterschiedlichen Zielen in den bayerischen und österreichischen Alpen angeboten. An den Wochenenden bieten wir Wanderungen mit unserem Kooperationspartner WSV Olching an. Da Schwierigkeitsgrad, Höhe und Länge der Wanderungen variieren, ist für jeden etwas dabei. Oft besteht auch die Möglichkeit, nur eine Teilstrecke mitzugehen. Gewandert wird in kleinen Gruppen mit gemeinsamer Brotzeit sowie gemeinsamer An- und Abreise. Für die Anfahrten wird regelmäßig der Ski-Club-Bus eingesetzt.
Werktags-Wanderungen 2025
Fr. 9. Mai 2025 | Pendling, Kufsteinhaus, 1565 m | Von Thiersee zum Hausberg von Kufstein |
585 Hm, ca. 4 h | Parken beim Gasthof Schneeberg. Navi: Schneeberg 50, | |
Einfache Wanderung, mit einigen steilen Passagen. Thiersee, Gasthof Schneeberg,-Pendling mit Kufsteinhaus - Kala-Alm - Thiersee. | 6335 Thiersee | |
Fantastische Aussicht auf die höchsten Berge Österreichs. Ca. 8,6 km Weglänge. | ||
Do. 15. Mai 2025 | Kampenwand, 1669m | von Hintergschwend |
ca. 900 Hm, 5 h | Parken in Aigen | |
Do. 5. Juni 2025 | Schildenstein, 1613 m | Wanderparkplatz bei Wildbad Kreuth (780 m) |
Siebenhütten 837 m via Wolfsschlucht – Schildenstein | ||
Aufstieg 3 ¼ h, Abstieg 2 ½ h | ||
Einkehrmöglichkeiten Königsalm (1115) | ||
Gaißalm Parkplatz | ||
Fr. 20. Juni 2025 | Ebner Joch, 1957 m | Startpunkt Eben am Achensee (960 m) |
(Pfingstferien) | Rofangebirge | |
Astenau-Alpe 1483 m, Ebner Joch (1000 Hm) | ||
Aufstieg wie Abstieg, daher auch nur bis zur Astenau-Alm möglich (523 Hm) | ||
Do. 26. Juni 2025 | Benediktenwand,1801 m | Start von Benediktbeuren (690m) |
Tutzinger Hütte 1327 m (637 Hm) | ||
Gipfel 1111 Hm, 6 h | ||
Fr. 4. Juli 2025 | Heimgarten, 1788 m/ Herzogstand, 1731 m | Parkplatz Herzogstandbahn, 802 m |
Gratübergang vom Heimgarten zum Herzogstand. Gute Kondition und Ausdauer erforderlich. | ||
Do. 24. Juli 2025 | Hoher Ifen (2230 m), Allgäu | Startpunkt Berggasthof Auenhütte 1273 m |
14 km, 6 h, 957 Hm | ||
Über Ifenhütte (1600 m) zum Gipfel | ||
Abstieg über Schwarzwassertal | ||
Fr. 8. Aug. 2025 | Ponten 2045 m/Bschiesser 2000 m, 6 h | Großer Parkplatz am Ortsende von Hinterstein |
Abwechslungsreiche schöne Rundtour im Allgäu. Geeignet für jeden Bergwanderer mit guter Kondition und Trittsicherheit. | ||
Do. 21. Aug. 2025 | Notkarspitze, 1889 m | Von Ettal |
1010 Hm, ca. 5 Std. | Parken bei der Ettaler Mühle | |
Fr. 5. Sept. 2025 | Seekarspitz, 2053 m | Von Achensee, 924 m |
1129 Hm, ca. 6 h | Parken am Heimatmuseum | |
Fr. 19. Sept. 2025 | Ellmauer Tor, 1970 m | Von Wochenbrunner Alm, 962 m |
905 Hm, 5 h | ||
Über Gaudeamushütte (Einkehrmöglichkeit), Almwiesen, Latschen, kurzer Abschnitt seilversichert, Geröllfelder und felsige Passagen in das Herz des Wilden Kaisers. | ||
Auf- und Abstieg gleich. | ||
Do. 9. Okt. 2025 | Brecherspitze, 1683 m | Parkplatz Kurvenlift Spitzingsee |
Über obere Firstalm | ||
Fr. 24. Okt. 2025 | Brünnstein, 1634 m | Vom Sudelfeld, Parken in der Rosengasse |
550 Hm, ca. 5 h | ||
Sa. 8. Nov .2025 | Andechs, 711 m | Abfahrt um 9.30 Uhr |
Einkehr Bräustüberl | Parkplatz am Kloster Fürstenfeld | |
Parken Wanderparkplatz Frieding |
Für Dich im Ski-Club
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!